Шахтный рудовоз UК-10
型号:UK-10
车厢容积(m³)(堆装):5
额定载重量(t):10
整机长(运输状态)(mm):6700±100
额定载重量(t):10
车厢容积(m³)(堆装):5
额定载重量(t):10
整机长(运输状态)(mm):6700±100
额定载重量(t):10
категория:
каменная дробилка
Контакты
Описание
| Техническое описание | ||
| МОДЕЛЬ САМОСВАЛ | CANW UK-10 | |
| вместимость кузов | 5m³ | |
| номинальная нагрузка | 10000 kg | |
| макс.высота разгрузки | 3535mm | |
| макс.сила тяги | ≥105KN | |
| преодолеваемый уклон | макс.14° | |
| рабочая масса пустой | 11000 kg | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| ДВС | WEICHAI WP6B120E201 или другой | |
| мощность | 120Kw-2150r/min | |
| норма выбросов | Tier lll. Stagelll | |
| система выпуска | платиновый каталитический очиститель и глушитель | |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | ||
| DANA C270 | одноступенчатый | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| DANA R32000 | силовая передача,вперед и назад по 3 передачи | |
| МОСТЫ | Китайский и другой | |
| тип тормоза | Posi-stop | |
| ШИНЫ | ||
| размер | 10.00R20 | |
| тип | подземные шины | |
| РАМА | ||
| Рама | высокопрочная конструкционная сталь и сварная конструкция | |
| сочленение | подшипника можно регулировать | |
| объём топлива | 120 L | |
| рабочий гидро .бак | 170 L | |
| КАБИНА | ||
| норма | ROPS/FOPS | |
| управление операции | гидро-управление | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| длина | 6700±100 mm | |
| ширина | 1930±50 mm | |
| высота | 2050±50mm | |
| клиренс | 240 mm | |
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ) | ||
| 1-я передача | 0~7.5km/h | |
| 2-я передача | 0~16.0 km/h | |
| 3-я передача | 0~20.0 km/h | |
| РАДИУС ПОВОРОТА | ||
| угол поворота | ±40° | |
| внут.радиус поворота | ≤6700 mm | |
| внеш.радиус поворота | ≤8700 mm | |
| СВЕТ | ||
| передние лампы | 24V.LED лампa | |
| задние лампы | 24V.LED лампa | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||
| система смазки | по заказ (авто. цент.сис.смазки ) | |
| огнетушитель | по заказ (авто. сис.пожаротушения) | |
Ключевые слова:
сопутствующие товары
undefined